Gault Millieu
| Platz | Restaurant | Folge | Luuk | Knäck | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | An Chay | #125 | 6 | 6 | 12 |
| 2 | Cocolo Ramen X-berg Berlin | #241 | 6 | - | 12 |
| 3 | Da Marco | #106 | 6 | 6 | 12 |
| 4 | Ege Supermarkt | #95 | 6 | - | 12 |
| 5 | Grotto Valmaggese | #86 | - | 6 | 12 |
| 6 | iklämmt | #128 | 6 | 6 | 12 |
| 7 | Izmir Köftecisi (Konak-Grill) Berlin | #241 | 6 | - | 12 |
| 8 | Minine | #261 | 6 | 12 | |
| 9 | Mokka Thun | #33 | 6 | 6 | 12 |
| 10 | Molino Limmatquai | #271 | - | 6 | 12 |
| 11 | Pablo | #13 | 6 | 6 | 12 |
| 12 | Restaurant Derby | #104 | 6 | 6 | 12 |
| 13 | Sahara Imbiss Berlin | #172 | 6 | - | 12 |
| 14 | Sandwicheria Bern Süd | #149 | 6 | 6 | 12 |
| 15 | Schwarzer Engel St. Gallen | #231 | 6 | - | 12 |
| 16 | Stamped Burgers & Fries | #151 | 6 | 6 | 12 |
| 17 | Teig Away | #130 | 6 | 6 | 12 |
| 18 | Zur Goldige Guttere | #105 | 6 | 6 | 12 |
| 19 | Salzhaus Winterthur | #203 | 5.83 | 5.75 | 11.814 |
| 20 | Klara Basel | #49 | 5.75 | 6 | 11.75 |
| 21 | Militärkantine St. Gallen | #51 | 6 | 5.75 | 11.75 |
| 22 | Restaurant Alpenrose | #250 | 6 | 5.75 | 11.75 |
| 23 | Royal Baden #2 | #53 | 6 | 5.75 | 11.75 |
| 24 | Tenz Momo | #24 | 5.75 | 6 | 11.75 |
| 25 | ZAK Jona | #100 | 5.75 | 6 | 11.75 |
| 26 | DavïdM | #35 | 5.75 | 5.75 | 11.5 |
| 27 | Fri-Son | #153 | 5.75 | 5.75 | 11.5 |
| 28 | Galvanik Zug | #83 | 5.75 | 5.75 | 11.5 |
| 29 | Galvanik Zug 2 | #164 | 5.75 | 5.75 | 11.5 |
| 30 | Gasthof zum Knäck | #10 | 5.75 | - | 11.5 |
| 31 | India Street Food | #22 | 5.75 | 5.75 | 11.5 |
| 32 | Kafischnaps | #138 | 5.75 | 5.75 | 11.5 |
| 33 | Luuks Kitchen | #04 | - | 5.75 | 11.5 |
| 34 | Royal Baden | #50 | 5.75 | 5.75 | 11.5 |
| 35 | Flughafenbeck Steiner | #174 | 5.75 | 5.5 | 11.25 |
| 36 | Gül | #166 | 5.5 | 5.75 | 11.25 |
| 37 | Kulturbeiz 113 Basel | #115 | 5.75 | 5.5 | 11.25 |
| 38 | Lakuz Langenthal | #31 | 5.5 | 5.75 | 11.25 |
| 39 | Restaurant Volkshaus | #97 | 5.75 | 5.5 | 11.25 |
| 40 | Sommerbar Wohlen | #89 | 5.75 | 5.5 | 11.25 |
| 41 | Südpol Luzern | #183 | 5.75 | 5.5 | 11.25 |
| 42 | Werkk Baden | #87 | 5.5 | 5.75 | 11.25 |
| 43 | Belcafe | #263 | - | 11 | 11 |
| 44 | Bibim Shack | #18 | 5.5 | 5.5 | 11 |
| 45 | Birds in the Kitchen Berlin | #242 | 5.5 | - | 11 |
| 46 | Burger Meister | #134 | 5.5 | 5.5 | 11 |
| 47 | Dolder (Take-Away) | #39 | 5.5 | 5.5 | 11 |
| 48 | Gustoil Lotzwil | #267 | - | 5.5 | 11 |
| 49 | Hang's Vietnamese Restaurant | #14 | 5.5 | 5.5 | 11 |
| 50 | Höflibeiz Chur | #93 | 5.75 | 5.75 | 11 |
| 51 | Horber | #01 | 5.5 | 5.5 | 11 |
| 52 | Il Basilico | #84 | 5.5 | 5.5 | 11 |
| 53 | Konya Grill 42 | #110 | 5.5 | 5.5 | 11 |
| 54 | Kufa Lyss | #34 | 5.5 | 5.5 | 11 |
| 55 | Pho Na | #127 | 5.75 | 5.25 | 11 |
| 56 | Pizza Nation | #16 | 5.5 | 5.5 | 11 |
| 57 | Quarantänen-Knäck | #36 | - | 5.5 | 11 |
| 58 | Restaurant Vulkan | #162 | 5.75 | 5.25 | 11 |
| 59 | Restaurante a Barca | #15 | - | 5.5 | 11 |
| 60 | Sous Le Pont Bern | #99 | 5.75 | 5.25 | 11 |
| 61 | Spritzwerk | #54 | 5.5 | 5.5 | 11 |
| 62 | Take Easy | #05 | 5.75 | 5.25 | 11 |
| 63 | Vegitat | #91 | 5.25 | 5.75 | 11 |
| 64 | Co Chin Chin | #139 | 5.25 | 5.5 | 10.75 |
| 65 | Damas | #06 | 5.25 | 5.5 | 10.75 |
| 66 | Five Spice | #98 | 5.25 | 5.5 | 10.75 |
| 67 | Freibad Letzigraben | #47 | 5.25 | 5.5 | 10.75 |
| 68 | Giro d'Italia | #129 | 5.5 | 5.25 | 10.75 |
| 69 | Kofmehl Solothurn | #102 | 5.25 | 5.5 | 10.75 |
| 70 | Kronenhalle | #03 | 5.5 | 5.25 | 10.75 |
| 71 | LIBANON IL ACHDAR | #41 | 5.5 | 5.25 | 10.75 |
| 72 | Ookis | #15 | 5.375 | - | 10.75 |
| 73 | Restaurant Singapore | #136 | 5.25 | 5.5 | 10.75 |
| 74 | Uncle 7 | #103 | 5.5 | 5.25 | 10.75 |
| 75 | Vineria Centrale | #08 | 5.25 | 5.5 | 10.75 |
| 76 | Burger House Wattwil | #42 | 5.25 | 5.25 | 10.5 |
| 77 | Burger King Zürich HB | #25 | 5.25 | 5.25 | 10.5 |
| 78 | Chässtube Rehalp | #11 | 5.25 | 5.25 | 10.5 |
| 79 | Eisenhof | #23 | 5 | 5.5 | 10.5 |
| 80 | fink's Südtiroler Knödelküche | #109 | 5.25 | 5.25 | 10.5 |
| 81 | Kleine Freiheit | #43 | 5.25 | 5.25 | 10.5 |
| 82 | Qin | #52 | 5.25 | 5.25 | 10.5 |
| 83 | Silberkugel | #20 | 5.5 | 5 | 10.5 |
| 84 | Xi Muoi | #45 | 4.75 | 4.75 | 10.5 |
| 85 | Yardbird | #09 | 5.25 | 5.25 | 10.5 |
| 86 | Bauschänzli | #48 | 5 | 5.25 | 10.25 |
| 87 | Hanfstube (Cannatrade) | #12 | 5 | 5.25 | 10.25 |
| 88 | Ararat | #02 | 5 | 5 | 10 |
| 89 | Jelmoli Restaurant | #150 | 5 | 5 | 10 |
| 90 | Subway Zürich HB | #171 | 5 | 5 | 10 |
| 91 | Treibhaus Luzern | #30 | 5 | 5 | 10 |
| 92 | Ayverdis Kebab | #21 | 4.75 | 5 | 9.75 |
| 93 | Firehouse Subs | #186 | 4.75 | 5 | 9.75 |
| 94 | Migros Thalwil | #19 | 4.5 | 5.25 | 9.75 |
| 95 | Sternen Grill | #32 | 4.75 | 5 | 9.75 |
| 96 | Raststätte Gunzgen Nord | #27 | 4.75 | 4.75 | 9.5 |
| 97 | SBB Restaurant Oase | #28 | 4.75 | 4.75 | 9.5 |
| 98 | Hallenbad Oerlikon | #07 | 4.75 | 4.5 | 9.25 |
| 99 | McDonald's Oerlikon | #17 | 4.5 | 4.5 | 9 |
| 100 | Quarantänen-Luuk | #36 | 4.5 | - | 9 |
