Gault Millieu

Platz Restaurant Folge Luuk Knäck Gesamt
1 An Chay #125 6 6 12
2 Da Marco #106 6 6 12
3 Ege Supermarkt #95 6 - 12
4 Grotto Valmaggese #86 - 6 12
5 iklämmt #128 6 6 12
6 Mokka Thun #33 6 6 12
7 Pablo #13 6 6 12
8 Restaurant Derby #104 6 6 12
9 Sandwicheria Bern Süd #149 6 6 12
10 Teig Away #130 6 6 12
11 Zur Goldige Guttere #105 6 6 12
12 Klara Basel #49 5.75 6 11.75
13 Militärkantine St. Gallen #51 6 5.75 11.75
14 Royal Baden #2 #53 6 5.75 11.75
15 Tenz Momo #24 5.75 6 11.75
16 ZAK Jona #100 5.75 6 11.75
17 DavïdM #35 5.75 5.75 11.5
18 Galvanik Zug #83 5.75 5.75 11.5
19 Gasthof zum Knäck #10 5.75 - 11.5
20 India Street Food #22 5.75 5.75 11.5
21 Kafischnaps #138 5.75 5.75 11.5
22 Luuks Kitchen #04 - 5.75 11.5
23 Royal Baden #50 5.75 5.75 11.5
24 Kulturbeiz 113 Basel #115 5.75 5.5 11.25
25 Lakuz Langenthal #31 5.5 5.75 11.25
26 Restaurant Volkshaus #97 5.75 5.5 11.25
27 Sommerbar Wohlen #89 5.75 5.5 11.25
28 Werkk Baden #87 5.5 5.75 11.25
29 Bibim Shack #18 5.5 5.5 11
30 Burger Meister #134 5.5 5.5 11
31 Dolder (Take-Away) #39 5.5 5.5 11
32 Hang's Vietnamese Restaurant #14 5.5 5.5 11
33 Höflibeiz Chur #93 5.75 5.75 11
34 Horber #01 5.5 5.5 11
35 Il Basilico #84 5.5 5.5 11
36 Konya Grill 42 #110 5.5 5.5 11
37 Kufa Lyss #34 5.5 5.5 11
38 Pho Na #127 5.75 5.25 11
39 Pizza Nation #16 5.5 5.5 11
40 Quarantänen-Knäck #36 - 5.5 11
41 Restaurante a Barca #15 - 5.5 11
42 Sous Le Pont Bern #99 5.75 5.25 11
43 Spritzwerk #54 5.5 5.5 11
44 Take Easy #05 5.75 5.25 11
45 Vegitat #91 5.25 5.75 11
46 Co Chin Chin #139 5.25 5.5 10.75
47 Damas #06 5.25 5.5 10.75
48 Five Spice #98 5.25 5.5 10.75
49 Freibad Letzigraben #47 5.25 5.5 10.75
50 Giro d'Italia #129 5.5 5.25 10.75
51 Kofmehl Solothurn #102 5.25 5.5 10.75
52 Kronenhalle #03 5.5 5.25 10.75
53 LIBANON IL ACHDAR #41 5.5 5.25 10.75
54 Ookis #15 5.375 - 10.75
55 Restaurant Singapore #136 5.25 5.5 10.75
56 Uncle 7 #103 5.5 5.25 10.75
57 Vineria Centrale #08 5.25 5.5 10.75
58 Burger House Wattwil #42 5.25 5.25 10.5
59 Burger King Zürich HB #25 5.25 5.25 10.5
60 Chässtube Rehalp #11 5.25 5.25 10.5
61 Eisenhof #23 5 5.5 10.5
62 fink's Südtiroler Knödelküche #109 5.25 5.25 10.5
63 Kleine Freiheit #43 5.25 5.25 10.5
64 Qin #52 5.25 5.25 10.5
65 Silberkugel #20 5.5 5 10.5
66 Xi Muoi #45 4.75 4.75 10.5
67 Yardbird #09 5.25 5.25 10.5
68 Bauschänzli #48 5 5.25 10.25
69 Hanfstube (Cannatrade) #12 5 5.25 10.25
70 Ararat #02 5 5 10
71 Treibhaus Luzern #30 5 5 10
72 Ayverdis Kebab #21 4.75 5 9.75
73 Migros Thalwil #19 4.5 5.25 9.75
74 Sternen Grill #32 4.75 5 9.75
75 Raststätte Gunzgen Nord #27 4.75 4.75 9.5
76 SBB Restaurant Oase #28 4.75 4.75 9.5
77 Hallenbad Oerlikon #07 4.75 4.5 9.25
78 McDonald's Oerlikon #17 4.5 4.5 9
79 Quarantänen-Luuk #36 4.5 - 9
  • Spotify
  • Instagram

© gaultmillieu.ch. Template: HTML5 UP.
This website is not related to any involved party.

I was totally not baked out of my mind when i did this.